Aktuelle Termine

Wir haben Sie erreicht!

Stufe 2

Jetzt ist es offiziell bestätigt. Frankfurt am Main wechselt in die Stufe 2. Damit wechseln die Schulen in den "Eingeschränkten Regelbetrieb" und alle Schülerinnen und Schüler von Jahrgang 5 bis einschließlich E2 kehren am Montag, 7.6.2021, in den täglichen Präsenzunterricht zurück. Der Wechselunterricht hat damit ein Ende. Es besteht nach wie vor eine Testpflicht zweimal pro Woche für alle.

7-Tage-Inzidenz in Frankfurt am Main

Der Verlauf der 7-Tage-Inzidenz sah in Frankfurt am Main in den letzten Tagen so aus:

  Datum 7-Tage-Inzidenz Bemerkung
So 06.06.2021 33,0 14. Kalendertag unter 100 nach Erreichen der Stufe 1
Sa 05.06.2021 34,7 13. Kalendertag unter 100 nach Erreichen der Stufe 1
Fr 04.06.2021 39,8 12. Kalendertag unter 100 nach Erreichen der Stufe 1
Do 03.06.2021 47,8 11. Kalendertag unter 100 nach Erreichen der Stufe 1
Mi 02.06.2021 51,2 10. Kalendertag unter 100 nach Erreichen der Stufe 1
Di 01.06.2021 48,5 9. Kalendertag unter 100 nach Erreichen der Stufe 1
Mo 31.0.2021 49,4 8. Kalendertag unter 100 nach Erreichen der Stufe 1
So 30.05.2021 48,3 7. Kalendertag unter 100 nach Erreichen der Stufe 1
Sa 29.05.2021 49,1 6. Kalendertag unter 100 nach Erreichen der Stufe 1
Fr 28.05.2021 52,8 5. Kalendertag unter 100 nach Erreichen der Stufe 1
Do 27.05.2021 48,9 4. Kalendertag unter 100 nach Erreichen der Stufe 1
Mi 26.05.2021 50,2 3. Kalendertag unter 100 nach Erreichen der Stufe 1
Di 25.05.2021 66,9 2. Kalendertag unter 100 nach Erreichen der Stufe 1
Mo 24.05.2021 71,9 1. Kalendertag unter 100 nach Erreichen der Stufe 1
Stufe 1 erreicht
So 23.05.2021 72,2  

Da die 7-Tage-Inzidenz in Frankfurt am Main nach Erreichen der Stufe 1 an  weiteren 14 aufeinanderfolgenden Kalendertagen unter 100 lag, kann mit dem nächsten Tag in die Stufe 2 gewechselt werden. Das ist am Montag, 07. Juni 2021 der Fall.

Weitere Informationen

Hier kann man sich über die 7-Tage-Inzidenz informieren:

Zurück